Recorrido por tu panel
Qué encuentras en cada sección del panel.
| Sección | Qué hace |
|---|---|
| Inicio | Resumen de tus productos, su estado y los próximos pasos. |
| Suscripciones | Tu plan, el periodo, el estado, la renovación y el código de conexión de cada producto. |
| Pagos | Historial de cobros y acceso al portal de facturación para cambiar tu método de pago. |
| Soporte | Abre un ticket, sigue la respuesta del equipo y responde desde aquí. Los planes Team tienen prioridad. |
| Pagos y dominio | Pago directo por transferencia o efectivo con foto del comprobante, y tu dominio si contrataste el paquete. |
| Usuarios | Las personas que pertenecen a tu organización. |
| Cuenta | Datos de tu empresa y de tu perfil. |
| Seguridad | Contraseña y verificación en dos pasos. |
Consejo. Si algo no aparece en tu panel, revisa que tu suscripción esté activa o en prueba.
¿Algo no quedó claro? Escríbenos.
